# | ♂ | imię | Znaczenie |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | fair blond |
5 | ♂ | Albert | przez wspaniałego zachowania szlachetnego |
6 | ♂ | Alek | Bronić |
7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | żołnierz lub hero |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | manlike, męski, odważny |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | nieoceniony |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Światło |
16 | ♂ | Atanas | Nieśmiertelny |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | mój ojciec jest spokój |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | Nosić |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Nosiciel Chrystusa |
26 | ♂ | Costel | Constant, wytrzymały |
27 | ♂ | Dail | mieszkaniec doliny |
28 | ♂ | Dejan | Bóg jest łączenie |
29 | ♂ | Denis | rolnictwo, płodności, przyrody i wino |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | płodność |
32 | ♂ | Dennis | płodność |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | on grip heel |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Strong beer |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | wysoki |
44 | ♂ | Eduard | bogactwo, opiekun majątku |
45 | ♂ | Eduardo | Bogaty |
46 | ♂ | Elvin | Przyjaciel |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Przyjaciel |
51 | ♂ | Eray | Jasne jak księżyc |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | miłość |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Zielony |
57 | ♂ | Fadil | |
58 | ♂ | Fatih | Zwycięzca |
59 | ♂ | Fedor | Dar od Boga |
60 | ♂ | Ferris | najlepszy wybór |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | oświetlenie |
63 | ♂ | Gabriel | od Archanioła Gabriela |
64 | ♂ | Garabed | prekursor |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | Wsparcie i pobyt |
68 | ♂ | Henry | władca Król |
69 | ♂ | Hikmet | Mądrość |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | dar Jahwe |
73 | ♀ | Irem | Niebo |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Jahwe jest łaskawy |
77 | ♂ | Ivo | łucznik |
78 | ♂ | Jamal | Piękno |
79 | ♂ | James | on grip heel |
80 | ♂ | Kaan | Jahwe jest łaskawy |
81 | ♂ | Kadir | potężny |
82 | ♂ | Kai | brelok |
83 | ♂ | Kerem | |
84 | ♂ | Kiril | Bóg |
85 | ♂ | Kirill | Mistrz |
86 | ♂ | Kish | ciężko wieku trudno słomy |
87 | ♂ | Kristian | Namaszczony |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | Lew, ciężko |
90 | ♂ | Lucien | Shiny, urodzony o świcie |
91 | ♂ | Maksim | |
92 | ♂ | Malik | Król |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Bóg jest z nami |
95 | ♂ | Martin | Z Marsa |
96 | ♂ | Mateo | Prezent |
97 | ♂ | Matteo | Prezent |
98 | ♂ | Mehmet | Godny pochwały |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | on grip heel |
101 | ♂ | Mihail | Któż jak Bóg |
102 | ♂ | Milen | Łaska Boga |
103 | ♂ | Miloje | Łaska Boga |
104 | ♂ | Nadim | towarzyszem do picia |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | Miękki |
107 | ♂ | Nikolai | Zwycięstwo |
108 | ♂ | Noach | Peace, comfort |
109 | ♀ | Nuray | Jasny Księżyc |
110 | ♂ | Olek | opiekun osób |
111 | ♂ | Ozan | Poeta |
112 | ♂ | Plamen | płomień, ogień |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | wariant rad Słowian |
116 | ♂ | Rahul | Wydajny |
117 | ♂ | Ramzi | Rama Wyspa |
118 | ♂ | Ricardo | silny, odważny |
119 | ♂ | Roko | Reszta |
120 | ♂ | Rumen | rumiany, czerwone policzki |
121 | ♂ | Sahib | Rycerz \u003cbr /\u003e Towarzysz, towarzysz |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | stary |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Sługa |
126 | ♂ | Serkan | Noble (szlachta) |
127 | ♂ | Severin | Mądry |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | słuchania, zadawania pytań |
131 | ♂ | Sinan | włócznia |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Stań And Stay |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | bogini dźwięku |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | pochwała |
138 | ♂ | Tahir | |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Kask |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Zwycięstwo |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Zdrowy |
145 | ♂ | Vasilica | Król |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Kwitnący |
149 | ♂ | Vin | Panujący |
150 | ♂ | Vladmir | ma spokój |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | dar Jahwe |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | dar boski, boski dar |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | Człowiek, Góra |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | lew |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | powrót |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | płomień, ogień |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
albańskiangielskiarabskibengalskibułgarskichiński uproszczonyczeskiduńskietiopskifilipińskifińskifrancuskigreckihebrajskihinduskihiszpańskiholenderskiindonezyjskijapońskikannadakatalońskikoreańskilitewskiłotewskiniemieckinorweskipolskipołudniowoafrykańskiportugalskirosyjskirumuńskisłowackisłoweńskisuahiliszwedzkitajskiteżtureckiukraińskiwęgierskiwietnamskiwłoskiPrzeglądaj nazwiska za pomocą
3 liter 4 liter 5 liter 6 literSylaba 1Sylaby 2Sylaby 3według krajuwedług językaPopularne imiona