# | ♂ | imię | Znaczenie |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Ai | |
2 | ♀ | Aimi | Beautiful Love |
3 | ♀ | Airi | Uczucie miłości z jaśminu, Pearl |
4 | ♀ | Akane | Bordowy |
5 | ♀ | Akemi | Piękny wschód i zachód słońca |
6 | ♂ | Akeno | Rano, pola jasny, piękny wschód słońca i zachód słońca |
7 | ♀ | Aki | Sparkle, Bright, Fall |
8 | ♂ | Akihiko | m jasny dziecko |
9 | ♂ | Akihiro | Bright prince |
10 | ♂ | Akihito | Bright dziecko |
11 | ♀ | Akiko | Sparkle, Bright, Fall |
12 | ♀ | Akina | kwiat wiosny |
13 | ♂ | Akinori | Świeci przykładem |
14 | ♂ | Akio | Inteligentny chłopak |
15 | ♂ | Akiyoshi | wyczyść |
16 | ♀ | Alluriana | czarujący wdzięk |
17 | ♀ | Anda | gniewny nastrój |
18 | ♀ | Aneko | Starsza siostra |
19 | ♀ | Anzu | apricot kobieta dojrzałości |
20 | ♀ | Aoi | Kwiat Malwa |
21 | ♂ | Arata | świeże, nowe |
22 | ♂ | Asa | Uzdrowiciel |
23 | ♀ | Asuka | Jutro, Fragrance, Perfume |
24 | ♀ | Atsuko | Ciepły, przyjazny, Cordial |
25 | ♂ | Atsushi | Współczujący warrior |
26 | ♀ | Au | Spotkanie |
27 | ♀ | Aya | podpisać |
28 | ♀ | Ayaka | Kolor, Kwiat, Płatek |
29 | ♀ | Ayako | Kolor, design |
30 | ♀ | Ayame | irys |
31 | ♀ | Ayane | Kolor i wzór; Dźwięk |
32 | ♀ | Ayano | Kolor, design |
33 | ♂ | Ayumu | Spacer, Sen, Vision |
34 | ♀ | Azami | kwiat ostu |
35 | ♂ | Benjiro | Cicha, cieszyć się ciszą |
36 | ♂ | Bishamon | Japoński bóg wojny |
37 | ♂ | Botan | Piwonia |
38 | ♂ | Chieko | mądrość i łaska |
39 | ♂ | Chikafusa | W pobliżu, w pobliżu |
40 | ♀ | Chikako | Tysiąc, Fragrance, Perfume |
41 | ♂ | Chikao | Clever, Wise |
42 | ♂ | Chiko | Strzałka lub zastaw |
43 | ♀ | Chinatsu | Tysiąc Summers |
44 | ♀ | Chitose | Tysiąc lat |
45 | ♀ | Chiyo | Tysiąc Generations, Świat |
46 | ♀ | Chiyoko | Tysiąc Generations |
47 | ♀ | Chizue | Tysiąc Bociany (Long Life) |
48 | ♂ | Cho | motyl |
49 | ♂ | Chokichi | Szczęście |
50 | ♀ | Chou | Bultterfly |
51 | ♀ | Chouko | motyl |
52 | ♂ | Dai | błyszczeć |
53 | ♂ | Daichi | Wielki pierwszy syn |
54 | ♂ | Daiki | Bardzo cenne |
55 | ♂ | Daisuke | wielka pomoc |
56 | ♂ | Danno | Zbieranie pole. Nazwisko |
57 | ♀ | Demiyah | saint |
58 | ♂ | Den | dziedzictwo przodków |
59 | ♂ | Ebisu | Japoński bóg pracy i szczęścia |
60 | ♂ | Eikichi | Wyjątkowo szczęśliwy |
61 | ♀ | Emiko | błogosławieni, piękne dziecko |
62 | ♀ | Eriko | Dziecko z kołnierzykiem. Przyrostek-ko oznacza dziecko |
63 | ♀ | Estuko | Radość |
64 | ♀ | Etsu | zachwycać |
65 | ♂ | Fugiki | ośnieżone góry |
66 | ♀ | Fujita | pole |
67 | ♀ | Fumiko | Mały przyjaciel |
68 | ♀ | Fuyu | urodził się w zimie |
69 | ♂ | Fuyuki | Zimowe drzewa |
70 | ♂ | Gaara | miłość |
71 | ♀ | Gen | |
72 | ♂ | Genkei | Aby być honorowane |
73 | ♀ | Gin | Srebrny |
74 | ♂ | Ginjiro | Dobry Srebrny |
75 | ♂ | Goku | Niebo |
76 | ♂ | Goro | Piąty syn |
77 | ♂ | Gorou | Piąty syn |
78 | ♂ | Hachiro | Osiem |
79 | ♂ | Hajime | Pierwszy pochodzi wcześnie |
80 | ♀ | Hamako | Bank |
81 | ♀ | Hana | John |
82 | ♀ | Hanae | kwiat |
83 | ♀ | Hanako | kwiat |
84 | ♀ | Haranu | Wyjaśnić, daleko, daleko, Wiosna, warzywa, zielonych |
85 | ♂ | Haru | Słońce; |
86 | ♀ | Harue | Wiosna Bay |
87 | ♀ | Haruhi | Wiosna |
88 | ♂ | Haruhiro | Uniwersalny Springtime |
89 | ♀ | Haruka | Jaki zapach wiosny |
90 | ♂ | Haruki | Wiosna |
91 | ♀ | Haruko | Wiosna Urodzony |
92 | ♀ | Haruna | kwiat wiosny |
93 | ♂ | Haruto | Słońce, światło słoneczne, na uboczu, Soar, Fly |
94 | ♀ | Hatsu | Pierworodny |
95 | ♂ | Hayate | Smooth |
96 | ♂ | Hayato | Osoba Falcon |
97 | ♂ | Hideaki | Doskonały |
98 | ♂ | Hideki | Ekstremalne Excellence, Drzewo |
99 | ♂ | Hideo | Piękny mężczyzna |
100 | ♂ | Hidetaka | Doskonały dobrobyt |
101 | ♀ | Hideyo | superior pokolenia |
102 | ♀ | Hikari | oświetlenie |
103 | ♀ | Hikaru | Miga blask |
104 | ♀ | Hinata | Słonecznik na słońce |
105 | ♂ | Hiraku | Rozwiń, Otwarty, PIONEER |
106 | ♀ | Hiro | Szeroki |
107 | ♂ | Hiroaki | Rozprzestrzenianie jasność |
108 | ♂ | Hiroki | Joy bogactwa |
109 | ♀ | Hiroko | Hojny Hojny dziećmi |
110 | ♂ | Hiromasa | broad minded tylko |
111 | ♂ | Hiromi | uniwersalny |
112 | ♂ | Hiromitsu | Szczegółowe spojrzenie |
113 | ♂ | Hiroshi | Hojny |
114 | ♂ | Hiroto | Wielka, Wielka, poleceń, Esteem, Soar, Fly |
115 | ♀ | Hisa | długotrwały |
116 | ♀ | Hisano | Champaign |
117 | ♂ | Hisashi | Dawno zamiar |
118 | ♂ | Hisoka | Tajemniczy |
119 | ♀ | Hitomi | piękny |
120 | ♂ | Hitoshi | Równy |
121 | ♀ | Hokona | Harmony, Kwiat |
122 | ♀ | Hoshi | Sztywny |
123 | ♀ | Hoshiko | gwiazda |
124 | ♂ | Hotaka | Zboża, Tall |
125 | ♂ | Hotaru | ty |
126 | ♂ | Ichiro | Pierwszy syn |
127 | ♀ | Inari | udany |
128 | ♂ | Isamu | odwaga, męstwo |
129 | ♂ | Isao | Odważny człowiek |
130 | ♀ | Ishiko | Littlestone |
131 | ♂ | Itachi | Łasica |
132 | ♂ | Ito | Pragnienie |
133 | ♂ | Itsuki | Drzewo |
134 | ♀ | Izumi | Fontanna, Wiosna |
135 | ♀ | Jazmin | kwiat |
136 | ♂ | Jigme | moc |
137 | ♂ | Jin | Czułość |
138 | ♂ | Jiro | Drugi syn |
139 | ♂ | Jirou | Drugi syn |
140 | ♂ | Joben | Ciesz czystość |
141 | ♂ | Joji | Boer |
142 | ♂ | Jomei | Rozproszone światło |
143 | ♂ | Junichi | Pierwszy syn |
144 | ♀ | Junko | Posłusznie, prawdziwy, czysty |
145 | ♂ | Juro | Dziesiąta Son |
146 | ♂ | Jurou | Dziesiąta Son |
147 | ♂ | Kaage | cień |
148 | ♂ | Kadan | Towarzysz |
149 | ♀ | Kaida | smok |
150 | ♂ | Kaito | Morze, ocean, Soar, Fly |
151 | ♀ | Kaiya | Home, cis, rock |
152 | ♀ | Kaiyo | przebaczenie |
153 | ♀ | Kameko | żółw dziecko symbolizuje długowieczność |
154 | ♀ | Kameyo | pokolenia żółwia |
155 | ♀ | Kami | Ołtarz |
156 | ♀ | Kamiko | Mały żółw |
157 | ♀ | Kamin | radosny |
158 | ♀ | Kammi | Ołtarz |
159 | ♀ | Kammie | Ołtarz |
160 | ♀ | Kana | Roślina |
161 | ♂ | Kanaye | sumienny |
162 | ♂ | Kane | bojownik |
163 | ♂ | Kannon | Wolne od martwić |
164 | ♂ | Kano | że mężczyzna moc, możliwości |
165 | ♀ | Kanon | Flower, Dźwięk |
166 | ♀ | Kantana | Sword / Blade |
167 | ♀ | Kaoru | pachnący |
168 | ♀ | Kashiya | Jeleń |
169 | ♀ | Kasumi | mgła wyraźnie zapach |
170 | ♀ | Kasumii | Mgła, mgła lub mgła |
171 | ♀ | Kata | Czysty |
172 | ♂ | Katashi | twarde, trudne |
173 | ♂ | Katsu | Zwycięstwo |
174 | ♂ | Katsuo | Victory, Hero, Manly |
175 | ♂ | Katsuro | Victory, Son |
176 | ♂ | Katsurou | Victory, Son |
177 | ♂ | Kawa | Rzeka |
178 | ♀ | Kaya | Czystość / czysty |
179 | ♀ | Kazashi | spinka do włosów |
180 | ♂ | Kazou | One, Harmony, człowiek, człowiek, |
181 | ♂ | Kazuaki | Jasny pokój |
182 | ♂ | Kazuki | Radiant Nadzieja |
183 | ♀ | Kazuko | One, Harmony |
184 | ♂ | Kazumi | Piękny pokój |
185 | ♂ | Kazuo | Pierwszy syn |
186 | ♂ | Kazuya | Peaceful |
187 | ♂ | Keiji | Ołów uważać |
188 | ♀ | Keiko | błogosławieństwo |
189 | ♂ | Keitaro | błogosławiony |
190 | ♂ | Keizo | |
191 | ♂ | Ken | Urodzony |
192 | ♂ | Ken'ichi | Heatlthy, Strong, badania, |
193 | ♂ | Kenchiro | Good Luck, Son |
194 | ♂ | Kenchirou | Good Luck, Son |
195 | ♂ | Kenichi | Wise pierwszego syna |
196 | ♂ | Kenji | Intelligent drugi syn, silna |
197 | ♂ | Kenjiro | Drugi syn, który widzi z zagadnieniami |
198 | ♂ | Kenshin | Modest, Truth |
199 | ♂ | Kensuke | Strażnik zdrowia |
200 | ♂ | Kenta | Zdrowe, mocne, grube, Big |
201 | ♂ | Kentaro | Zdrowe, wielki człowiek |
202 | ♂ | Kento | Zdrowe, rosnące |
203 | ♀ | Kerria | japoński żółta róża |
204 | ♂ | Kibou | Nadzieja |
205 | ♀ | Kichi | Ktoś, kto ma szczęście |
206 | ♂ | Kichiro | błogosławiony |
207 | ♂ | Kiichi | Szczęśliwy pierwszy syn |
208 | ♂ | Kikaru | oświetlenie |
209 | ♀ | Kiku | Chryzantema |
210 | ♀ | Kikuno | chryzantemy Powierzchnia |
211 | ♀ | Kilala | jeden z kotem |
212 | ♀ | Kimiko | Senior, Noble, Empress |
213 | ♂ | Kingo | Nasz złoty |
214 | ♀ | Kinu | Jedwabny |
215 | ♀ | Kioko | Meets World szczęściem |
216 | ♂ | Kisho | ktoś, kto zna swój umysł |
217 | ♀ | Kiwa | urodził się na granicy |
218 | ♀ | Kiyko | Czysta, Clean |
219 | ♀ | Kiyo | szczęśliwe pokolenia czyste |
220 | ♀ | Kiyoshi | czysty |
221 | ♂ | Kiyoto | Jasne osoba |
222 | ♀ | Kohaku | Bursztyn |
223 | ♂ | Koji | Wytrzymała drugi syn |
224 | ♀ | Kokuro | Serce, umysł |
225 | ♀ | Kome | ryż |
226 | ♀ | Konomi | orzechy |
227 | ♀ | Kosuke | Wschodzące słońce |
228 | ♂ | Kotaro | Wielkie, lśniące syn |
229 | ♀ | Koto | Harfa |
230 | ♀ | Kotone | Harfa, flet, dźwięk |
231 | ♂ | Kouki | Lekki, Szczęście, Nadzieja, Radience, Sunshine |
232 | ♂ | Kouta | Peace, Gruby, Big |
233 | ♀ | Kozakura | Mała wiśniowe drzewo |
234 | ♀ | Kozue | Gałęzi drzew |
235 | ♀ | Kukiko | Śnieg |
236 | ♀ | Kuma | Nosić |
237 | ♀ | Kumi | długo pozostała piękna |
238 | ♀ | Kumiko | Companion rysunek razem dziecko |
239 | ♀ | Kuniko | dziecko z kraju |
240 | ♂ | Kuniyuki | Szczęśliwy Nation |
241 | ♀ | Kura | skarbiec |
242 | ♀ | Kuri | Kasztan |
243 | ♂ | Kuro | Dziewiąty Syn |
244 | ♂ | Kurou | Dziewiąty Syn |
245 | ♀ | Kurva | morwa drzewo |
246 | ♂ | Kusuo | Kamfora Man |
247 | ♂ | Kyo | Współpraca, Capital. Wioska, Apricot |
248 | ♂ | Kyoichi | Czysta pierwszy syn |
249 | ♀ | Kyoko | Lustro |
250 | ♀ | Kyou | Współpraca, Capital. Wioska, Apricot |
251 | ♀ | Kyrinnia | jasne towarzysz |
252 | ♀ | Machiko | szczęśliwy |
253 | ♂ | Madoka | słodkie |
254 | ♀ | Maeko | Prawdziwa dziećmi |
255 | ♀ | Maemi | Smile prawdy |
256 | ♂ | Makoto | Szczerość; |
257 | ♀ | Mami | Real, prawda, len, Piękna |
258 | ♂ | Mamoru | Aby chronić |
259 | ♀ | Manami | miłość, miłość, piękna, morze, ocean |
260 | ♂ | Manzo | Dziesięć tysięcy razy silnego trzeciego syna |
261 | ♂ | Mareo | Rzadko, czasami |
262 | ♀ | Mariko | Real, prawda, Wioska |
263 | ♀ | Marise | zgrabna czyszczenia |
264 | ♂ | Maro | Sam |
265 | ♀ | Masa | prosto |
266 | ♀ | Masago | piasek |
267 | ♂ | Masahiro | tolerancyjny |
268 | ♂ | Masaichi | Polityczna fair |
269 | ♂ | Masaji | Prawidłowe drugi syn |
270 | ♂ | Masakazu | Pierwszy syn Masa |
271 | ♂ | Masaki | Proste drzewo |
272 | ♀ | Masako | sprawiedliwość |
273 | ♀ | Masami | Zostań Piękna |
274 | ♂ | Masao | Prawa człowieka |
275 | ♂ | Masaru | Zwycięstwo |
276 | ♂ | Masato | sprawiedliwość |
277 | ♂ | Masayasu | Dobry wypoczynek |
278 | ♀ | Masu | Wzrost |
279 | ♀ | Masumi | Beauty True Purity |
280 | ♀ | Masuyo | Benefit, Świat |
281 | ♂ | Matsu | Sosna |
282 | ♀ | Matsuko | Dziecko Sosna |
283 | ♀ | Mayu | Prawda, Full, Ghent Mniej Ness, wyższość, wieczorem |
284 | ♀ | Mayumi | Prawda łuk (stosowany do łucznictwa) |
285 | ♀ | Megumi | Błogosławieństwo |
286 | ♀ | Meiko | Przycisk |
287 | ♀ | Michi | sprawiedliwy |
288 | ♀ | Michie | Brama; wdziękiem opadające kwiaty |
289 | ♀ | Michiko | Beauty dziecko |
290 | ♂ | Michio | Człowiek z siłą trzech tysięcy |
291 | ♀ | Midori | Zielony |
292 | ♀ | Mie | zgrabna czyszczenia |
293 | ♀ | Mieko | już zamożnych |
294 | ♀ | Mikazuki | moon trzeciej nocy |
295 | ♂ | Miki | . Nazwa jest bardziej powszechne, jak imię dziewczyny |
296 | ♀ | Mikie | Główną gałęzią |
297 | ♂ | Mikio | Trzy drzewa razem |
298 | ♀ | Miku | Piękne, Niebo, Long Time |
299 | ♀ | Minako | piękny |
300 | ♀ | Mine | Szczyt dziecko Mountain |
301 | ♀ | Mineko | top |
302 | ♂ | Minoru | Reality; |
303 | ♀ | Misa | Piękne Bloom |
304 | ♀ | Misaki | Piękne kwiaty |
305 | ♀ | Misao | wierność |
306 | ♀ | Mitsu | Shine znaczenie Nazwisko, odzwierciedlają |
307 | ♂ | Mitsuaki | Blask sukcesu |
308 | ♀ | Mitsuko | Dziecko światła |
309 | ♂ | Mitsuo | Shining człowieka |
310 | ♀ | Miu | Piękne Feather |
311 | ♀ | Miya | Trzy strzałki; świątyni |
312 | ♀ | Miyako | Piękna noc |
313 | ♀ | Miyana | spokojny świątynia łaski |
314 | ♀ | Miyo | Piękne dziecko |
315 | ♀ | Miyoko | Piękne dziecko |
316 | ♀ | Miyu | Piękno, Dobroć i Wyższość |
317 | ♀ | Miyuki | cisza głęboka |
318 | ♂ | Mizu | Woda |
319 | ♀ | Mizuki | Piękny księżyc |
320 | ♀ | Momoka | Setki, brzoskwinia, kwiat, zapachu, perfumy |
321 | ♀ | Momoko | Hundred Peachtree, Kwiat |
322 | ♂ | Mon | dostatni |
323 | ♂ | Montaro | Big Boy |
324 | ♀ | Morie | Drzewo |
325 | ♀ | Moriko | Dziecko |
326 | ♂ | Morio | Chłopiec Las |
327 | ♀ | Moto | źródło |
328 | ♀ | Mura | wieś |
329 | ♀ | Murasaki | purpurowy |
330 | ♀ | Nami | Fala |
331 | ♂ | Namiko | |
332 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
333 | ♀ | Nao | Possisive cząstek, miłość, miłość |
334 | ♀ | Naoki | Szczery, prosty |
335 | ♀ | Naoko | Uczciwość, Czysta |
336 | ♂ | Naoto | Ktoś, kto jest uczciwy |
337 | ♀ | Nariko | Gentle dziecko |
338 | ♂ | Naruto | Potężny whirlpool |
339 | ♀ | Natsu | Urodzony w lecie |
340 | ♀ | Natsuki | Warzywa, warzywa, Księżyc |
341 | ♀ | Natsuko | Lato, Kind |
342 | ♀ | Natsumi | Lato, Tasty |
343 | ♂ | Nibori | |
344 | ♀ | Nishi | noc |
345 | ♂ | Noboru | Wstań, Ascend |
346 | ♂ | Nobu | rozszerzenia, rozciągnąć |
347 | ♂ | Nobuhiko | Loyal Książę |
348 | ♀ | Nobuko | uważamy za wiarygodne |
349 | ♂ | Noburu | Rozszerzać |
350 | ♂ | Nobutaka | Loyal obowiązkiem |
351 | ♂ | Nobuyuki | Powołując się na szczęście |
352 | ♀ | Nori | reguła, ceremonia |
353 | ♀ | Noriko | Child of ceremonii; prawa; celem |
354 | ♂ | Noriyuki | Pisma szczęścia |
355 | ♀ | Nozomi | |
356 | ♀ | Nui | gobelin |
357 | ♀ | Nyoko | gem skarb |
358 | ♀ | Oki | Ocean centered |
359 | ♀ | Orino | łąka workmans |
360 | ♂ | Osamu | Dyscyplina, Study |
361 | ♂ | Rai | Zaufanie, błyskawice, grzmoty |
362 | ♂ | Raiden | bóg piorunów |
363 | ♂ | Raidon | Don god |
364 | ♂ | Raidyn | bóg piorunów |
365 | ♀ | Raku | Zabawa |
366 | ♂ | Ran | uznaniem |
367 | ♂ | Rei | Ustawa; dążyć |
368 | ♀ | Reiki | Japońska Spiritual Healing Practice |
369 | ♀ | Reiko | Wdzięczność |
370 | ♂ | Reizo | Cool, spokojny, zadbany |
371 | ♂ | Reney | |
372 | ♂ | Renjiro | Czyste, prosto, szczerze mówiąc |
373 | ♂ | Reny | |
374 | ♂ | Renzo | Męskość |
375 | ♂ | Riko | Kind jaśminu |
376 | ♂ | Riku | kraj |
377 | ♂ | Rikuto | kraj |
378 | ♂ | Rin | Towarzysz |
379 | ♀ | Rini | Gorzki, smutny, morze |
380 | ♂ | Rinji | Peaceful forest |
381 | ♂ | Roka | Biały szczytu fali |
382 | ♀ | Roku | dodatkowy dochód |
383 | ♂ | Rokuro | Szósty Son |
384 | ♂ | Rokurou | Szósty Son |
385 | ♂ | Rumi | Ojciec Rumiko |
386 | ♂ | Ryoichi | Dobry, Clear, One |
387 | ♀ | Ryoko | smok |
388 | ♂ | Ryota | Piękne niegrzeczny |
389 | ♂ | Ryotaro | Stout piękny syn |
390 | ♂ | Ryozo | Trzeci syn ryo |
391 | ♂ | Ryu | |
392 | ♂ | Ryuichi | Pierwszy syn Ryu |
393 | ♂ | Ryuu | Smok |
394 | ♂ | Ryuunosuke | Dragon, Noble, dostatni, Forerunner, Herald |
395 | ♂ | Saburo | Third-Born m |
396 | ♀ | Sachi | błogość dziewczyna |
397 | ♂ | Sachio | Na szczęście rodzi |
398 | ♀ | Sada | pure |
399 | ♀ | Saika | Kwiat pełen kolorów |
400 | ♀ | Saki | Blossom, Nadzieja |
401 | ♀ | Saku | pamięć o Panu |
402 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom |
403 | ♂ | Samuru | Jego nazwisko jest Bóg |
404 | ♂ | Saniiro | Chwała; podziwu |
405 | ♀ | Sanyu | Szczęście |
406 | ♂ | Sasuke | pomoc |
407 | ♂ | Sato | cukier |
408 | ♀ | Satomi | Wioska, Wise, Piękna |
409 | ♂ | Satoru | Enlightener |
410 | ♀ | Sayuri | Mały, Lily |
411 | ♂ | Seiichi | szczery |
412 | ♂ | Seiji | Zgodnie z prawem; zarządza sprawami państwa |
413 | ♂ | Seiko | Siła, Truth |
414 | ♂ | Seki | |
415 | ♂ | Senichi | Pierwszy syn sen |
416 | ♀ | Setsuko | Szansa, w okresie, Melody |
417 | ♂ | Shichiro | Seventh Son |
418 | ♂ | Shichirou | Seventh Son |
419 | ♂ | Shigeki | Lush drzewo |
420 | ♂ | Shikamaru | Jeśli Jeleń |
421 | ♀ | Shina | ziemia dobrze |
422 | ♂ | Shinichi | |
423 | ♂ | Shinichiro | Nowy drugi syn |
424 | ♂ | Shinji | Loyal drugi syn |
425 | ♀ | Shinju | ornament |
426 | ♂ | Shino | Noble (szlachta) |
427 | ♀ | Shinobu | Wytrzymałość |
428 | ♀ | Shiori | Dodaj do ulubionych |
429 | ♂ | Shiro | Samuraj |
430 | ♂ | Shirou | Czwarty syn |
431 | ♀ | Shirushi | dowód |
432 | ♀ | Shizuka | Cicha, Summer, pachnące, Perfume |
433 | ♂ | Sho | unosić, latać |
434 | ♂ | Shoda | Płaska i równa |
435 | ♂ | Shoichi | Pierwszy syn sho |
436 | ♂ | Shouta | Płonący, Big |
437 | ♂ | Shuichi | |
438 | ♂ | Shuji | Studious drugi syn |
439 | ♂ | Shun | Prędkość; |
440 | ♂ | Shunichi | Pierwszy syn Shun |
441 | ♂ | Soichiro | Łączna pierwszy syn |
442 | ♂ | Souta | Nagle, wygładzić |
443 | ♀ | Suki | Ktoś, kto jest kochany. |
444 | ♀ | Sumi | Koniecznie |
445 | ♀ | Sumiko | słodkie dziecko |
446 | ♂ | Suoh | smok |
447 | ♀ | Sushi | Surowe ryby |
448 | ♂ | Susumu | Postęp |
449 | ♀ | Sute | opuszczony podrzutek |
450 | ♂ | Suzu | Długowieczność, żuraw |
451 | ♀ | Suzue | oddział dzwon |
452 | ♀ | Suzuki | dzwon drzewa |
453 | ♀ | Suzume | Spearow |
454 | ♂ | Tadao | Samozadowolenie, spotkał |
455 | ♂ | Tadashi | prawo prawo dokładne |
456 | ♂ | Taiki | Wiele wiedzieć |
457 | ♂ | Taishi | ambicja |
458 | ♂ | Taji | Srebro i żółty kolor |
459 | ♀ | Taka | długi honorowe |
460 | ♂ | Takafumi | Exalted pisma |
461 | ♀ | Takako | pobożność |
462 | ♂ | Takao | Zamożnych indywidualnych |
463 | ♀ | Takara | szlachetnych lub skarbowych |
464 | ♂ | Takashi | Noble aspiracji |
465 | ♂ | Takehiko | Military, babmboo, Boy, Prince |
466 | ♂ | Takeo | Silny jak bambus |
467 | ♂ | Takeshi | żołnierz, wojownik |
468 | ♀ | Taki | wodospady opadające |
469 | ♂ | Takuma | Rozwiń, Otwarty, PIONEER, realne, prawdziwe |
470 | ♂ | Takumi | Artisan, Doświadczony |
471 | ♂ | Takuya | Forerunner scout |
472 | ♀ | Tamae | Ball, Bell |
473 | ♀ | Tamasine | |
474 | ♂ | Tame | duch, umysł |
475 | ♀ | Tami | Skrót Thomasina i Tamara |
476 | ♀ | Tamika | palma lub herb |
477 | ♀ | Tamiko | Wiele, Piękna |
478 | ♀ | Tanaka | wynagradzać |
479 | ♀ | Tani | Dolina |
480 | ♂ | Tanjiro | Dzień drugi syn wartościach |
481 | ♀ | Taree | Bending oddział |
482 | ♂ | Taro | Pyzaty |
483 | ♂ | Tarou | Gruby, Large, Son |
484 | ♂ | Tatsuo | Mądry człowiek |
485 | ♀ | Taura | Byk |
486 | ♀ | Taya | Pole Valley. |
487 | ♂ | Teiji | Sprawiedliwi, regulowany przepisami |
488 | ♂ | Teijo | Sprawiedliwi, regulowany przepisami |
489 | ♂ | Teiljo | ustalono, regulowane |
490 | ♂ | Tenchi | niebo i ziemia |
491 | ♀ | Tetsu | silny |
492 | ♂ | Tetsuo | Iron Man |
493 | ♀ | Tokemi | Czas zawarte |
494 | ♀ | Toki | Czas szans |
495 | ♀ | Tokiwa | Stała wieczne |
496 | ♀ | Tokyo | Wschodnia Stolica " |
497 | ♂ | Tomeo | Ostrożny człowiek |
498 | ♂ | Tomi | obfity |
499 | ♀ | Tomiko | jeden urodził się w bogatej rodzinie |
500 | ♂ | Tomio | Bogacz |
501 | ♂ | Tomo | Mądrość; |
502 | ♀ | Tomoko | Ktoś, kto jest dobry |
503 | ♀ | Tomomi | Friend, Piękna |
504 | ♀ | Tomoyo | inteligentny |
505 | ♂ | Toru | Morze |
506 | ♀ | Toshi | Żniwa |
507 | ♂ | Toshihiko | Superior prince |
508 | ♂ | Toshihiro | Wise, Clever |
509 | ♂ | Toshio | Superior człowiek |
510 | ♂ | Toshiro | Utalentowany, inteligentny |
511 | ♀ | Toya | Brzoskwinia |
512 | ♂ | Toyo | Obfitość |
513 | ♂ | Toyoharu | Duża wiosna |
514 | ♀ | Tsubaki | Camellia Flower |
515 | ♀ | Tsubame | połknąć |
516 | ♂ | Tsubasa | Skrzydło |
517 | ♀ | Tsukiko | księżyc |
518 | ♂ | Tsutomu | Ciężka praca |
519 | ♀ | Umeko | Śliwa dziecko |
520 | ♀ | Umeno | śliwa Powierzchnia |
521 | ♀ | Urano | wybrzeże |
522 | ♀ | Usagi | księżycowy |
523 | ♀ | Uta | Piosenka |
524 | ♀ | Utano | Powierzchnia piosenki |
525 | ♀ | Wakana | nazwa roślin |
526 | ♂ | Washi | |
527 | ♀ | Wattan | z ojczyzny |
528 | ♀ | Yachi | osiem tysięcy |
529 | ♂ | Yama | rządzić, ograniczenia |
530 | ♂ | Yasahiro | peacefulcalmwise |
531 | ♂ | Yasashiku | miękki, uprzejmy |
532 | ♀ | Yasu | uspokoić |
533 | ♂ | Yasuhiko | Pokojowego prince |
534 | ♂ | Yasuji | Cichy |
535 | ♂ | Yasunari | Do pokojowego programu Word |
536 | ♂ | Yasuo | Peaceful |
537 | ♂ | Yasushi | Quiet wierny |
538 | ♂ | Yasuzo | Quiet trzeci syn |
539 | ♀ | Yayoi | Urodził się wiosną |
540 | ♀ | Yei | Ktoś, kto czyni dobro |
541 | ♂ | Yemon | monitorowanie portu |
542 | ♂ | Yogi | Światło |
543 | ♀ | Yoi | Urodził się w godzinach wieczornych |
544 | ♀ | Yoko | pozytywne dziecko |
545 | ♀ | Yone | Bogactwo |
546 | ♂ | Yori | zaufanie |
547 | ♀ | Yoshe | |
548 | ♂ | Yoshi | Cóż, w odniesieniu |
549 | ♂ | Yoshiaki | Autumn Joyful |
550 | ♂ | Yoshifumi | Dobre słowa |
Przeglądaj nazwiska za pomocą
3 liter 4 liter 5 liter 6 literSylaba 1Sylaby 2Sylaby 3według krajuwedług językaPopularne imiona